Quality Poster Competition | ||
---|---|---|
S.no. | Winner Name | Institution / Company / Organization Name |
1. | Dr. Rimy Khurana Goyal | NHSRC (MoHFW) |
2. | Abhishek Parasher | Brij Pvt ITI Gadarwara |
3. | Dr. Tanvi Sood | Fortis Hospital Mohali |
4. | Pooja guleria | USP |
5. | Shubham Sunthankar | St .Vincent's Jr college |
6. | Ms. Prajakta Kulkarni | Envirocare Labs Pvt. Ltd. |
7. | Ms. Manisha Kharade | Envirocare Labs Pvt. Ltd. |
8. | Mokshada R Naidu | Envirocare Labs Pvt. Ltd. |
9. | Surekha Jondhale | Sunshine Hospitals, Hyderabad |
10. | Yashoda Hospital | Yashoda Super Specialty Hospital |
Quality Slogan Competition | ||
S.no. | Winner Name | Institution / Company / Organization Name |
1. | Krishna Nirmalya Sen | Larsen & Toubro Limited,MMH. |
2. | Aawdh Kishor | Rhethrrth |
3. | Rajasve Kaushik | Pearl Consulting Services. |
4. | Remakrishna Sistla | Bharat Petroleum Corporation Limited. |
5. | Jasjeet Kaur | Chacha Nehru Bal Chikitsalaya. |
6. | Rakhi Srivastava | Nethradhama Superspeciality Eye Hospital. |
7. | Arti Rajesh | Wipro |
8. | Sacchidanand S Gogawale | VIT |
9. | Ankit kumar | Iiest,shibpur |
10. | Anshuman vishvakarma | Rajkumar goel engineering college |
11. | Dr. Prabhdeep Singh Chawla | 6euri6io78 |
12. | Samridhi Agrawal | 6th Class |
Quality Quiz Competition | ||
S.no. | Winner Name | Institution / Company / Organization Name |
1. | Dr. Rajvi Chandrani | Rajkot Municipal Corporation |
2. | Subbiah Nirmala Chellappa | Pawana Hospital |
3. | Archana K | Pawana Hospital |
4. | Sourav Maiti | Institute of Neurosciences Kolkata |
5. | Maneeshkumar Mathangi | Bapatla Engineering college |
6. | Mary k simson | Symbiosis |
7. | Nishant Panwar | PEC university of Technology Chandigarh Formely Punjab Engineering College. |
8. | Ritika Srivastava | B.H.U |
9. | Tanima Srivastava | Banaras Hindu University |
10. | Shony Thomas | Pawana Hospital, Pune |
Kaizen Implementation Competition | ||
S.no. | Winner Name | Institution / Company / Organization Name |
1. | R N Raturi | M/s Tata Motors Ltd. Lucknow |
2. | Sacchidanand S Gogawale | VIT |
3. | Sandeep P | PSG Hospitals |
4. | Sunil Rana | MSFL |
5. | Chhanda Sen | Amri Hospitals, Saltlake. |
6. | Jasjeet Kaur | Chacha Nehru Bal Chikitsalya |
Quality Essay Writing Competition | ||
S.no. | Winner Name | Institution / Company / Organization Name |
1. | Ribu Ann Mathew | Tiruvalla Medical Mission |
2. | Prasheel Fondekar | Lilavati Hospital And Research Centre |
3. | Ramakrishna Sistla | BPCL |
4. | Ms. Anjushree Iyer | Envirocare Labs Pvt. Ltd |
5. | Ms. Anuprita Raichurkar | Envirocare Labs Pvt. Ltd |
6. | Shiw Kumar Ojha | Bharat Sanchar Nigam Limited |
7. | Dr. Renuka V | Kauvery Hospital , Chennai |
8. | Prachi Mishra | BabaSaheb BhimRao Ambedkar University, Lucknow |
9. | Akhilesh Chandra | Bank Of India |
10. | Dilip Kumar Gayen | East West Infosolutions |
11. | Flymol Chacko | Chacha Nehru Bal Chikitsalaya |
12. | Sridhar Thota | USP India (P) Ltd. |
13. | Satinder Sharma | Max Speciality Films Ltd. |
Quality Success Story Competition | ||
S.no. | Winner Name | Institution / Company / Organization Name |
1. | Sacchidanand S Gogawale | VIT |
2. | Sanjeevani Sadashiv Gogawale | Aadishakti Foundation |
3. | Debdatta Das | Tata Medical Center |
4. | Harshita | Guru Nanak Dev Engineering College |
5. | Dr. Bhavesh Kanabar & Dr. Vijay Pandya (CMO) |
Rajkot Municipal Corporation |